Ecco il tabellino tanto voluto da Alby.....(Massimino a mio parere sei stato troppo in versione NBA con gli assist..)
Marco p12 6/12da2 0/1da3 0/2t.l. 9rimb 1s.f. 3p.p 2p.r 2ass 4f.s. 5f.f Val.13
Alby p12 3/6da2 2/5da3 3rimb 5p.p. 7p.r. 5ass 3f.f. Val.13
MJEma p.11 4/6da2 1/2da3 2rimb 1s.f. 2p.p 3ass 1f.s. 4f.f. Val.9
KGAle p.9 0/2da3 2/3da2 5/6t.l. 7rimb 1s.s. 2p.p.1p.r. 3ass 3f.s. 3f.f Val.12
TeBron p.9 1/3da2 2/3da3 1/2t.l. 6rimb 2p.p 4p.r. 1ass 2f.s. 1f.f. Val.15
Ste p.7 2/4da2 1/4da3 5rimb 1p.r. 2ass 4f.s 4f.f. Val.10
capitanPury p.7 0/2da2 0/4da3 7/8t.l. 1rimb 5p.p 1ass 4f.s. 2f.f. Val.-1
GregorRoby p.6 3/4da2 7rimb 2s.f. 1p.r.1ass. 3f.s.3f.f. Val.16
Fili p.5 2/6da2 0/2da3 10rimb 1s.f. 1p.p.1p.r. 3f.s. 3f.f. Val.10
PaoloS p.5 2/4da2 0/1da3 6rimb 2p.r. 3ass 2f.s. 4f.f. Val.11
Nessun commento:
Posta un commento